Topología | |
Potencia VA/Watts | 10000VA / 8000W |
Código Producto | EVTRI10KVA |
Factor Potencia | 0,8 |
Formato | Torre |
Panel | LCD-DIGITAL |
ENTRADA
Fase | Trifasico +N+GND |
Rango Voltaje | 260V-460V |
SALIDA
Voltaje | Three phase balanced, phase voltage 220V士3%, Line voltage 380V士3% |
Voltaje Precision | <±3% |
Rango Frecuencia | 50/60 Hz |
Protección Sobre Voltaje | Voltaje de salida 250V±5V |
Protección Bajo Voltaje | Voltaje de salida 183V±5V |
Eficiencia | >95% |
OTROS
Conexión Entrada/salida | Bornera / Regleta |
Distorción Forma de Onda | Sin Distoción |
Tiempo de Respuesta | <1s (±10% variación) |
Resistencia de Aislamiento | <5Ω |
Resistenia dieléctrica | Phase voltage 246V +- 4V ;Line Voltage 425V+- 7V |
Otras protecciones | Protecciones contra sobrecarga, sobrecorriente, subtensión y cortocircuito |
Temperatura | 0ºC – 45ºC |
Humedad | <95% |
Trabajo | Continuo |
Altitud | <1000m |
Dimension(AxLxAlto)mm | |
Peso Neto(kg) | |
Safety or EMC | CE |
Garantía | 1 Año |