MODELO | MDC3kva | MDC6kva | MDC10kvaK | MDC10kvaR | MDC20kvaK | Personalizacion |
Espacio disponible | 33U | 27U | 67U | 73U | 101U | Max 3 Rack |
Redundancia | N | N | N | N | N | N /N+1 /2N |
Width -mm | 905 | 1400 | 2000 | 2600 | 2600 | Per Situation |
Depth -mm | 1080 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | Per Situation |
Height -mm | 2105 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 Max. |
Peso Gabinete | 160 | 560 | 900 | 1160 | 1242 | Per Situation |
Protecccion IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | Per Situation |
POWER SECTION | ||||||
UPS -kVA | Optional | 6 | 10 | 10 | 20 | Per Situation |
RecomendadoIT Power -kW | 1,5 | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤10 | Per Situation |
Formato UPS | Rack | Rack | Rack | Rack | Rack | Rack |
Baterias | Rack-mount Lithium (1* 48V50Ah) | Rack-mount VRLA (2* 16Pcs12V9Ah) | Rack-mount VRLA (2* 16Pcs12V9Ah) | Rack-mount VRLA (2* 16Pcs12V9Ah) | Rack-mount VRLA (32Pcs12V9Ah) | 7-200Ah |
Tiempo Autonomia | 60 | 20 | 13 | 13 | 5 | Per Situation |
PDU | BLVD: 8* 1P(MCB) | Basic 16Slots | Basic 16Slots | Basic 16Slots | Basic 16Slots | Basic/Smart |
48VDC Power | 2* 30A Modules | Optional | Optional | Optional | Optional | Per Situation |
COOLING SECTION | ||||||
Tipo Clima | Package DX | Split DX | Split DX | Split DX | Split DX | Packaged/Split |
Montaje | Door | Rack | Rack | Row | Rack | Door/Rack/Row |
Capacidad en kW | 1,5 | 3,9 | 5 | 5,6 | 12 | 31 Max. |
DCIM SECTION | ||||||
Remote Web | Remote Web | Remote Web | Remote Web | Remote Web | Remote Web | |
Temp.&Hum. | Temp.&Hum. | Temp.&Hum. | Temp.&Hum. | Temp.&Hum. | Temp.&Hum. | |
UPS Mgmt. | UPS Mgmt. | UPS Mgmt. | UPS Mgmt. | UPS Mgmt. | UPS Mgmt. | |
Funciones de Monitoreo | Cooling Mgmt. | Cooling Mgmt. | Cooling Mgmt. | Cooling Mgmt. | Cooling Mgmt. | Cooling Mgmt. |
Smoke Sensor | Smoke Sensor | Smoke Sensor | Smoke Sensor | Smoke Sensor | Smoke Sensor | |
Leaking Sensor | Leaking Sensor | Leaking Sensor | Leaking Sensor | Leaking Sensor | Leaking Sensor | |
Door Status | Door Status | Door Status | Door Status | Door Status | Door Status |
Micro Datacenter OUTDOOR IP55
Microdatacenter IP 55, Optimización del espacio Infraestructura TI Plug&Play El MDC Enersafe es una sala TI Plug&Play, optimizada según las necesidades de cada usuario,totalmente aislados del entorno, con la infraestructura física necesaria para dar continuidad operativa a sus equipos críticos, incluyendo altos estándares de seguridad como acceso restringido, monitoreo remoto de variables ambientales y control de Incendios opcional.
• Unidad de Cooling Inrow interna
• Monitoreo variables ambientales.
• Sistema de control de Incendio
• Módulo de distribución de Energía.
• Acceso Biométrico, pin o RFID.
• Solución escalable según requerimiento entre 3 – 20kVA y a pedido
• Soluciónes pedido segun requerimiento de cliente
Soluciónes Escalables MicroDataCenter
Uso | Data Center, Equipos Médicos, Minería, Seguridad, Servidores, Telecom |
---|